Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteGenre de propriété | Condo | Année de construction | 1989 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 6.40 m x 12.49 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 82.20 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 10.10x16 pi. | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.10x9.2 pi. | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.9x7.8 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.6x14.8 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.5x12.2 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.4x8.2 pi. | Céramique | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 5x8 pi. | Béton | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 3x6 pi. | Céramique |
Condo spacieux de 2 chambres à coucher et 1 salle de bain,
situé en face d'une pharmacie et d'une salle de sport et à
quelques pas de divers restaurants, banques, stations
service, marchés/épiceries, Les Promenades Bellerose, SAQ,
cafés, différentes lignes d'autobus menant au métro,
station de train Vimont, école primaire Terry Fox, École
Charles-Bruneau, et plusieurs autres services et commodités
! En moins de 15 minutes, vous pouvez également vous rendre
à l'A19/A335, à l'Hôpital Cité-de-la-Santé, à Walmart, à
Canadian Tire, au métro Montmorency, au métro Cartier, au
Collège Montmorency, à la Place Bell, ainsi qu'au
Centropolis et au Carrefour Laval qui sauront divertir
toute la famille, du magasinage aux restaurants et cafés,
au cinéma, aux autres centres de divertissement, et la
liste se poursuit.
Ce condo est actuellement loué à 1120 $ par mois, ce qui le
rend idéal pour ceux qui cherchent un investissement. Il
comprend accès à un patio à l'avant, un stationnement
extérieur, beaucoup d'espace de rangement dans l'unité et
une cuisine fonctionnelle. Toutes les fenêtres ont été
refaites en 2018 et le condo a été très bien entretenu.
Venez voir par vous-même ce que cette propriété a à offrir !