Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteGenre de propriété | Condo | Année de construction | 2017 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 678.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré, Chauffé, Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Facilité d'accès | Ascenseur | Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 3.9x6.7 pi. | Bois | |
Cuisine | Autre | 9.0x11.0 pi. | Bois | |
Salon | Autre | 12.0x15.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 10.0x8.5 pi. | Bois | |
Salle de bains | Autre | 6.0x9.0 pi. | Bois |