Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteGenre de propriété | Duplex | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 10.11 m x 26.82 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Chauffé | |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage, Extérieur | Mode de chauffage | Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Duplex semi détaché, emplacement idéale avec une école
primaire comme voisin arrière et a coté du parc J.J.
Gagnier, grande cour clôturé, le toit a été refait en 2018.
Les 2 5 1/2, sont chauffés avec un système d'eau chaude,
le système a été amélioré avec 2 pompes à eau électriques
ou le locataire paie pour sa propre électricité. Le loyer à
l'étage est de 900 $ par mois, il y a une possibilité
d'occupation double en 2020 pour le 2e étage. Cette maison
n'a eu qu'un seul propriétaire et sera une opportunité pour
quiconque qui cherche dans ce quartier. N'hésitez pas à me
contacter pour réservez une visite.