Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteGenre de propriété | Propriété à revenus | Année de construction | 1959 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 15.24 m x 10.68 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 24.38 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Pieutage fait en 2002 (rapport disponible), travaux de
briques faits aux fils des ans. 80% des fenêtres, portes
arriéres et portes d'entrée refait. Les 8 sa;;e de bains
sont refaits incluant la plomberie, balcon refait
également, toiture 2002