Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteGenre de propriété | Triplex | Année de construction | 1968 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 32.00 pi. x 43.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 12.80 m x 27.43 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|